Hari/Tarikh/Minggu | Isnin/30 Jan 2012/5 |
Masa | 12.05 – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.2 Pemfaktoran ungkapan kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memfaktorkan ungkapan kuadratik |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 akan dapat memfaktorkan ungkapan kuadratik yang mempunyai pekali dengan factor sepunya |
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Kebanyakan pelajar dapat menentukan factor sepunya bagi persamaan kuadratik tetapi pelajar2 memerlukan bimbingan untuk memfaktorkan persamaan kuadratik yang lebih rumit. |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/31 Jan 2012/5 |
Masa | 9.45 – 10.55 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.2 Pemfaktoran ungkapan kuadratik 2.3 Persamaan kuadratik |
Objektif Pembelajaran |
|
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian, semua pelajar dapat mengenal pasti persamaan kuadratik dan kebanyakan (90%) dapat menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/31 Jan 2012/5 |
Masa | 9.45 – 10.55 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.2 Pemfaktoran ungkapan kuadratik 2.3 Persamaan kuadratik |
Objektif Pembelajaran |
|
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Rata-rata pelajar2 mengalami masalah memfaktorkan ungkapan kuadratik yang rumit. Perbincangan dihadkan kepada persamaan kuadratik yang lebih ringkas, misalnya . |
Hari/Tarikh/Minggu | Rabu/1 Feb 2012/5 |
Masa | 11.40 am – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.3 Persamaan kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep persamaan kuadratik |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Hampir semua (90%) pelajar dapat mengenal pasti dan menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am kecuali membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi yang diberi. Masalah berpunca dari penterjemahan maklumat yang diberi ke dalam bentuk rumus matematik. Bimbingan daripada guru adalah diperlukan. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/2 Feb 2012/5 |
Masa | 8.05 – 9.05 am |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.4 Punca Persamaan Kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Pelajar2 didapati mudah putus asa apabila tidak dapat menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah cubajaya setelah mencuba lebih dari 3 kali dan mereka diingatkan bahawa kaedah ini memerlukan ketelitian dan ketabahan untuk berjaya. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/2 Feb 2012/5 |
Masa | 10.15 – 10.45 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.3 Persamaan Kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep persamaan kuadratik |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 akan membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi tertentu |
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Masalah utama yang dihadapi oleh pelajar ialah tidak dapat menterjemah maklumat dari soalan ke dalam bentuk matematik. Pendedahan kepada contoh2 yang berkaitan dan mencukupi boleh mengurangkan masalah ini. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/2 Feb 2012/5 |
Masa | 11.15 – 11.45 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.3 Persamaan Kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep persamaan kuadratik |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 akan dapat menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am, iaitu |
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Walaupun tajuk adalah mudah, pelajar2 didapati mengalami masalah menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am kerana masalah penguasaan konsep asas matematik dan bahasa matematik. |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/3 Feb 2012/5 |
Masa | 7.05 – 8.15 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.4 Punca Persamaan Kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Hampir (90%) semua pelajar dapat menentukan nilai yang diberikan adalah punca persamaan kuadratik yang diberikan dan ramai pelajar dapat menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah cuba jaya. |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/3 Feb 2012/5 |
Masa | 9.40 – 10.40 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 2.4 Punca Persamaan Kuadratik |
Objektif Pembelajaran | Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 akan dapat menentukan nilai yang diberikan ialah punca persamaan kuadratik tertentu |
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah, membuat keputusan |
Nilai Murni | Jujur, tekun |
Refleksi | Kebanyakan (70%) pelajar mempunyai mengira nilai persamaan kuadratik dengan nilai x yang diberikan, penggunaan kalkulator banyak membantu mengurangkan masalah ini. |
Day/Date/Week | Monday/30 Jan 2012/5 |
Time | 10.55 am – 12.05 pm |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 2.1 Lines of Best Fit |
Learning objectives | Understand and use the concept of lines of best fit |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, exercises discussion, Q & A. |
CCTS | Logical thinking. |
Noble values | Precision of graph, careful |
Reflection | Only few students have problem drawing lines of best fit from the given data but easily troubleshoot by practices. |
Day/Date/Week | Tuesday/31 Jan 2012/5 |
Time | 10.55 am – 12.05 pm |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 2.1 Lines of Best Fit |
Learning objectives | Understand and use the concept of lines of best fit |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, exercises discussion, Q & A. |
CCTS | Logical thinking. |
Noble values | Precision of graph, careful |
Reflection | Every students were able to determine the equation for lines of best fit from graph of line of best fit. |
Day/Date/Week | Wednesday/1 Feb 2012/5 |
Time | 8.15 – 9.25 am |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 2.2 Apply Linear Law to Non-linear Law |
Learning objectives | Understand and use the concept of lines of best fit |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, exercises discussion, Q & A. |
CCTS | Logical thinking. |
Noble values | Precision of graph, careful |
Reflection | Every students were able to determine the value of variables from lines and equation of best fit and about 80% were able to reduce non-linear relation to linear form. |
Day/Date/Week | Friday/3 Feb 2012/5 |
Time | 10.40 – 11.40 am |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 2.2 Apply Linear Law to Non-linear Law |
Learning objectives | Understand and use the concept of lines of best fit |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, exercises discussion, Q & A. |
CCTS | Logical thinking. |
Noble values | Precision of graph, careful |
Reflection | Most students were able to reduce non-linear relation to linear form and determine values of constant of non-linear relation from line of best fit and data. |
No comments:
Post a Comment