Hari/Tarikh/Minggu | Isnin/13 Feb 2012/7 |
Masa | 12.05 – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.1 Set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep set |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Hampir semua pelajar dapat mengenal pasti set kosong dan dua set yang sama. |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/14 Feb 2012/7 |
Masa | 9.45 – 10.55 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.1 Set 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran |
|
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian dan soal jawab, didapati kebanyakan pelajar dapat mengenal pasti set kosong dan dua set yang sama dan menggunakan symbol Ì atau Ë |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/14 Feb 2012/7 |
Masa | 7.05 – 8.15 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.1 Set 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran |
|
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Nampaknya ramai pelajar kelas ini meminati tajuk set, maka hampir 50 % daripada pelajar2 dapat mengenl pasti set kosong dan dua set yang dikatakan sama. |
Hari/Tarikh/Minggu | Rabu/15 Feb 2012/7 |
Masa | 11.30 am – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Kebanyakan pelajar dapat menggunakan simbol Ì atau Ë |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/16 Feb 2012/7 |
Masa | 8.15 – 9.25 am |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian dan soal jawab, didapati bahawa 70 % pelajar dapat melukis gambar rajah Venn bagi mewakilkan set semesta; set pelengkap bagi yang diberi dan menyatakan hubung kait antara set, subset dan set pelengkap. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/16 Feb 2012/7 |
Masa | 10.55 – 11.30 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Hasil pemerhatian mendapati bahawa 60 % pelajar2 dapat melukis gambar rajah Venn bagi mewakilkan subset dan menyenaraikan semua subset yang mungkin bagi suatu set yang diberi. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/16 Feb 2012/7 |
Masa | 12.05 – 12.40 pm |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, rajin |
Refleksi | Pelajar2 dibimbing ketika melukis gambar rajah Venn bagi mewakilkan set dan menyenaraikan subset bagi set. Jika tidak, pelajar mudah hilang tumpuan dan tidak melakukan kerja yang diarahkan. Hanya kira-kira 20 % sahaja pelajar yang betul2 dapat menjawab soalan berkaitan set yang diberi setelah dibimbing. |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/17 Feb 2012/7 |
Masa | 8.15 – 9.25 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Melalui lembaran kerja atau contoh, 60 % daripada pelajar kelas ini dapat melukis gambar rajah Venn; menyatakan set pelengkap dan hubungan di antara set, subset dan set pelengkap. Kerja rumah yang diberi diharap dapat membantu 40 % lagi pelajar2 ini. |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/17 Feb 2012/7 |
Masa | 9.40 – 10.40 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.2 Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi suatu set |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep subset, set semesta dan set pelengkap |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan |
Nilai Murni | Teliti, tekun |
Refleksi | Penguasaan pelajar adalah lemah (20%), agak payah juga memotivasi pelajar2 yang boleh dikatakan sudah minat untuk belajar matematik, mungkin kerana pengalaman pembelajaran yang lalu. |
Day/Date/Week | Monday/13 Feb 2012/7 |
Time | 10.55 am – 12.05 pm |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.1 Indefinite Integral |
Learning objectives | Understand and use the concept of indefinite integral |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Recognising patterns |
Noble values | Abide by the laws, systematic |
Reflection | Through observation and questioning, almost all (90%) students were able to determine integrals by reversing differentiation and integral of and integral of algebraic expressions. |
Day/Date/Week | Tuesday/14 Feb 2012/7 |
Time | 11.30 am – 12.40 pm |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.1 Indefinite Integral |
Learning objectives | Understand and use the concept of indefinite integral |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Recognising patterns |
Noble values | Abide by the laws, systematic |
Reflection | Judging from the worksheet and questioning, all students were able to integrate algebraic expressions and determine integrals by reversing differentiation. |
Day/Date/Week | Wednesday/15 Feb 2012/7 |
Time | 8.15 – 9.25 am |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.1 Indefinite Integral |
Learning objectives | Understand and use the concept of indefinite integral |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Recognising patterns |
Noble values | Abide by the laws, systematic |
Reflection | About 90% of the students were able to determine equation of the curve and integrating. |
Day/Date/Week | Friday/17 Feb 2012/7 |
Time | 10.40 – 11.40 am |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.1 Indefinite Integral |
Learning objectives | Understand and use the concept of indefinite integral |
Learning outcomes |
|
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Recognising patterns |
Noble values | Abide by the laws, systematic |
Reflection | Through observation, 95 % of the students were able to determine equation of the curve and integrating. |
No comments:
Post a Comment