Hari/Tarikh/Minggu | Isnin/27Feb 2012/9 |
Masa | 12.05 – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.3 Operasi ke atas Set |
Objektif Pembelajaran | Memahami operasi set, persilangan dan kesatuan |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 akan dapat menentukan hasil gabungan operasi ke atas set |
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian, 70 % daripada pelajar dapat menentukan hasil gabungan operasi ke atas set tetapi sebahagian (40%) daripada pelajar2 mengalami masalah melorek kawasan bagi hasil gabungan operasi ke atas set. |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/28 Feb 2012/9 |
Masa | 9.45 – 10.55 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.3 Operasi ke atas Set |
Objektif Pembelajaran | Memahami operasi set, persilangan dan kesatuan |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian, didapati 70 % daripada pelajar dapat menentukan hasil gabungan operasi ke atas set tetapi sebahagian (40%) daripada pelajar2 mengalami masalah melorek kawasan bagi hasil gabungan operasi ke atas set dan memerlukan bantuan daripada guru. |
Hari/Tarikh/Minggu | Selasa/28 Feb 2012/9 |
Masa | 7.05 – 8.15 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 3.3 Operasi ke atas Set |
Objektif Pembelajaran | Memahami operasi set, persilangan dan kesatuan |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Pelajar2 perlu dibimbing untuk mencari hasil gabungan operasi ke atas set, perbincangan tidak melibatkan set pelengkap kerana diapati hanya 2 orang sahaja yang dapat menguasai komponen set pelengkap. |
Hari/Tarikh/Minggu | Rabu/29 Feb 2012/9 |
Masa | 11.40 am – 12.40 pm |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.1 Pernyataan |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep pernyataan |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian dan maklum balas ketika soal jawab, 80% daripada pelajar dapat menjawab soalan2 yang diajukan ketika P & P dan didapati bahawa pelajar2 meminati tajuk ini kerana berkaitan dengan kehidupan harian. Maka, ramai pelajar dapat menentukan sama ada ayat yang diberikan adalah pernyataan atau tidak dan menentukan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/1 Mac 2012/9 |
Masa | 8.15 – 9.25 am |
Kelas | 4K3 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.1 Pernyataan 4.2 Pengkuantiti 'Semua' dan 'Sebilangan' |
Objektif Pembelajaran |
|
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian, didapati 80 % daripada pelajar2 dapat membina suatu pernyataan yang benar dan palsu dengan menggunakan angka dan symbol matematik dan membina pernyataan yang menggunakan pengkuantiti 'semua' dan 'sebahagian'; dan seterusnya menentukan sama ada pernyataan2 berkenaan adalah benar atau palsu. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/1 Mac 2012/9 |
Masa | 10.55 – 11.30 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.1 Pernyataan |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep pernyataan |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Melalui pemerhatian dan soal jawab, didapati bahawa 80% daripada pelajar2 dapat menentukan sama ada ayat2 yang diberikan adalah suatu pernyataan atau tidak; dan suatu pernyataan itu benar atau palsu. |
Hari/Tarikh/Minggu | Khamis/1 Mac 2012/9 |
Masa | 12.05 – 12.40 pm |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.1 Pernyataan |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep pernyataan |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Ramai pelajar dapat menentukan ayat yang diberikan adalah suatu pernyataan tetapi ada pelajar mengalami menentukan sama ada suatu pernyataan yang diberikan adalah benar atau palsu jika ayat yang diberikan adalah panjang. Maka untuk ayat2 yang digunakan adalah pendek dan perkataan yang mudah difahami. |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/2 Mac 2012/9 |
Masa | 8.15 – 9.25 am |
Kelas | 4K5 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.2 Pengkuantiti 'Semua' dan 'Sebilangan' |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep pengkuantiti 'semua' dan 'sebilangan' |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Ramai (70%) pelajar dapat membina ayat dengan menggunakan pengkuantiti 'semua' dan ' sebahagian' dan menentukan sama ada suatu pernyataan yang menggunakan pengkuantiti adalah benar atau palsu. Ada juga contoh2 yang diberikan oleh pelajar tidak sepadan dengan kematangan usia seperti pemikiran pada tahap sekolah rendah! |
Hari/Tarikh/Minggu | Jumaat/2 Mac 2012/9 |
Masa | 9.40 – 10.40 am |
Kelas | 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | 4.2 Pengkuantiti 'Semua' dan 'Sebilangan' |
Objektif Pembelajaran | Memahami konsep pengkuantiti 'semua' dan 'sebilangan' |
Hasil Pembelajaran |
|
Aktiviti | Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan latihan, soal jawab |
Kemahiran Berfikir | Membuat keputusan, menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Teliti, berhati-hati, tekun |
Refleksi | Kemahiran membina ayat dalam bahasa Melayu yang rendah menjejaskan sedikit proses pembinaan contoh2 oleh pelajar semasa sesi soal jawab, namun demikian saya membantu membetulkan ayat yang diberikan oleh para pelajar. Ada juga contoh2 yang diberikan agak lucu dan tidak sepadan kematangan usia remaja mereka! |
Hari/Tarikh/Minggu | Sabtu/3 Mac 2012/9 |
Masa | 7.05 – 8.15, 9.40 – 10.40 |
Kelas | 4K5, 4K10 |
Subjek | Matematik |
Tajuk | Tidak berkenaan |
Objektif Pembelajaran | Tidak berkenaan |
Hasil Pembelajaran | Pelajar2 dapat menyiapkan latihan yang diberikan |
Aktiviti | Pelajar2 menjawab latihan yang diberikan oleh guru 'sit-in', saya mengawas peperiksaan MUET sesi Mac 2012. |
Kemahiran Berfikir | Menyelesaikan masalah |
Nilai Murni | Rajin, bersungguh-sungguh |
Refleksi | Tidak berkenaan |
Day/Date/Week | Monday/27 Feb 2012/9 |
Time | 10.55 am – 12.05 pm |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.2 Definite Integral |
Learning objectives | Understand & use the concept of definite integral |
Learning outcomes | Students will be able to find volume of revolution when region bounded by a curve is rotated completely about x-axis or y-axis as the limit of a sum of volumes |
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Problem solving |
Noble values | Systematic, rational |
Reflection | Through observation, about 90% of the students were able to find the volume of a curve when rotated about x and y axis. |
Day/Date/Week | Tuesday/28 Feb 2012/9 |
Time | 11.30 am – 12.40 pm |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.2 Definite Integral |
Learning objectives | Understand & use the concept of definite integral |
Learning outcomes | Students will be able to find volume of revolution when region bounded by a curve is rotated completely about x-axis or y-axis as the limit of a sum of volumes |
Activities | Concepts & examples discussion, Q & A. |
CCTS | Problem solving |
Noble values | Systematic, rational |
Reflection | Based on the given questions in the worksheet, 90 % of the students were able to find the volume of a curve when rotated about x and y axis. |
Day/Date/Week | Wednesday/29 Feb 2012/9 |
Time | 9.05 – 9.50 am |
Class | 5S2 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.2 Definite Integral |
Learning objectives | Understand & use the concept of definite integral |
Learning outcomes | Students will be able to answer questions from the given revision exercise for chapter 1 (Progression) and chapter 3 (Integration). |
Activities | Revision exercise, discussion |
CCTS | Problem solving |
Noble values | Perseverance, careful |
Reflection | The unfinished exercise are considered as homework, so far students are very hardworking in doing their revision exercises. |
Day/Date/Week | Friday/2 March 2012/9 |
Time | 10.40 – 11.40 am |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | 3.2 Definite Integral |
Learning objectives | Understand & use the concept of definite integral |
Learning outcomes | Students will be able to answer questions from the given revision exercise for chapter 1 (Progression). |
Activities | Revision exercise, discussion |
CCTS | Problem solving |
Noble values | Perseverance, careful |
Reflection | Revision exercise successfully done, only a small number of students require assistant when doing revision exercise. |
Day/Date/Week | Saturday/3 March 2012/9 |
Time | 10.40 – 11.40 |
Class | 5S1 |
Subject | Additional Mathematics |
Chapter | N/A |
Learning objectives | N/A |
Learning outcomes | Students will be able to answer exercises in the revision exercise (Chapter 2: Linear Law) |
Activities | Revision exercise |
CCTS | Problem solving |
Noble values | Hardworking |
Reflection |
No comments:
Post a Comment